Cụm máy nén lạnh Tecumseh cũng là một trong các thương hiệu được nhiều kho lạnh sử dụng trong cụm máy nén dàn ngưng của kho lạnh. Vậy thực chất dòng này nổi bật ở điểm gì ? Có mấy loại ? Nên lưu ý tới các vấn đề gì khi chọn máy nén lạnh Tecumseh chính hãng ?
Tất các băn khoăn kể trên sẽ được Tuấn Phong giải đáp trong bài viết dưới đây. Mời bạn cùng tham khảo để có thêm thông tin hữu ích hơn cho mình.
Đôi nét về thương hiệu cụm máy nén Tecumseh
Cụm máy nén Tecumseh là sản phẩm của công ty Tecumseh Products Company LLC của Pháp. Đơn vị này thành lập vào năm 1934. Đây là tâm huyết cả đời của Raymond Herrick- một người không được đào tạo bài bản nhưng lại có nhiều ý tưởng sáng tạo trong suốt quá trình làm việc với Henry Ford nhiều năm.
Từ đó, Tecumseh dần chinh phục thị trường toàn cầu. Đến thời điểm hiện tại các sản phẩm của hãng đã phục vụ cho hàng triệu người trong hơn 80 năm hoạt động.
Tecumseh hiện cung cấp nhiều dòng sản phẩm như:
- Máy nén lạnh Piston.
- Máy nén quay.
- Máy nén lạnh cuộn.
- Thiết bị ngưng tụ.
- …
Cấu tạo cụm máy nén kho lạnh Tecumseh
Cấu tạo cụm máy nén kho lạnh Tecumseh dòng trục vít. Ngoài ra nếu bạn muốn biết thêm về cấu tạo cụm máy nén khí lạnh Tecumseh các dòng còn lại, hãy kết nối với Thịnh Vượng Group sớm để chúng tôi hỗ trợ bạn tốt hơn nữa:
Cấu tạo máy nén khí trục vít có dầu | |
Chức năng | Các bộ phận máy nén khí trục vít có dầu |
Cụm đầu nén | *Cụm đầu nén là bộ phận quan trọng nhất của máy nén khí. *Thiết bị có tác dụng nén không khí từ bên ngoài vào thể tích nhỏ hơn, giúp tăng áp suất khí nén đầu ra. *Cụm đầu nén của máy nén khí trục vít có dầu được cung cấp một lượng dầu nhất định ở phía dưới của hợp trục. *Phần này có tác dụng bôi trơn và làm mát để máy vận hành trơn tru, ổn định hơn. |
Động cơ chính | Đây là bộ phận có tác dụng chuyển hóa điện năng thành cơ năng. Hầu hết các dòng máy nén khí hiện nay đều dùng điện ba pha. Phần này gồm hệ thống sau: *Lọc dầu: Loại bỏ bụi bẩn, tạp chất trong dầu trước khi đưa vào máy để bôi trơn. Thông thường sau 3000h-7000h cần thay lọc dầu/lần *Van xả nước tự động: Có chức năng tự xả nước bên trong bộ tách nước tới ngưỡng nhất định đã được lập trình trước đó. *Van nạp khí: Còn được gọi là van đóng ngắt tải, van sẽ đóng lại khi áp suất trong máy đạt đến giới hạn nhất định đã được cài đặt để đảm bảo sự an toàn cho thiết bị. *Van một chiều: Van được thiết lập ở sau đầu nén, có tác dụng đưa khí nén ra ngoài theo chiều nhất định, tránh dầu và khí bắn ngược trở lại. Nhờ thế thiết bị cũng kiểm soát tốt hiện tượng phì dầu ra phin lọc khí. *Van chặn dầu: Van được lắp ở phía dưới đầu nén, có tác dụng cấp nguồn dầu ổn định cho trục vít, đảm bảo thiết bị này luôn có dầu ngay cả khi máy nén không chạy tải. |
Lọc khí đầu vào | *Là bộ phận nạp không khí từ bên ngoài vào trong khoang máy nén. *Phần này có tác dụng lọc bụi bẩn từ không khí trước khi đưa vào máy nén. *Bạn nên vệ sinh lọc khí đầu vào định kỳ để tránh mòn trục, xước các linh kiện bên trong hệ thống do bụi lọt vào. |
Van cửa nạp | *Có chức năng đóng mở các van. *Đây là bộ phận quyết định có cho khí vào trong buồng nén hay không. |
Khoang truyền động | *Là bộ phận kết nối giữa đầu nén và động cơ. *Nơi đây truyền động từ động cơ sang hai trục vít. |
Van nhiệt | *Còn được gọi là van phân phối dầu. *Van hoạt động với mục đích chặn đường dầu từ bình tác dầu về thẳng lọc dầu nếu nhận thấy nhiệt độ đã quá mức cài đặt. *Ngược lại nếu nhiệt độ xuống thấp, van nhiệt sẽ chặn đường dầu qua két làm mát. *Sau một thời gian, bạn cần thay van nhiệt để đảm bảo tính chính xác của thiết bị này. |
Van tra dầu | *Van có tác dụng giảm ma sát, sự ăn mòn và chống rỉ cho các linh kiện bên trong hệ thống máy nén khí. *Van quyết định trực tiếp tới tuổi thọ của lọc khí, bộ phận làm mát. |
Bộ lọc dầu | *Có tác dụng giữ lại các cặn bẩn trong dầu, đảm bảo cung cấp dầu sạch cho máy nén khí. |
Bình tách khí/dầu | *Bình chứa dầu máy nén khí và phun tách dầu. *Mục đích để tách dầu ra khỏi khí nén. |
Quạt làm mát | *Có chức năng làm mát ở giàn khí và dầu. *Tránh để máy nén khí ở nhiệt độ cao gây giảm thọ. |
Van an toàn | Đảm bảo máy luôn an toàn trước các sự cố chập, cháy. |
Cảm biến áp suất | Điều khiển máy bơm hơi hoạt động trong giải áp suất định mức. |
Cảm biến nhiệt độ | Có nhiệm vụ đo nhiệt độ của máy và đưa ra những cảnh báo nếu như nhiệt độ máy quá cao. |
Cảm biến quá tải | Hay chính là rơ le, giúp bảo vệ máy khỏi những sự cố chập, cháy, hoạt động sai. |
Các thành phần khác | Máy nén khí trục vít có dầu còn có các bộ phận thiết yếu khác như:
|
Tuấn Phong phân phối cung cấp cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh chính hãng, giá tốt
Là đơn vị có kinh nghiệm hơn 20 năm, Tuấn Phong hiện được các đối tác/khách hàng đánh giá cao. Luôn tập trung tối ưu chi phí, chất lượng sản phẩm mang tới sự trải nghiệm hài lòng cho khách hàng.
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh, nhiệt độ Âm (Dùng trong lắp đặt kho lạnh trữ đông)
MODEL | CÔNG SUẤT (HP) | CÔNG SUẤT LẠNH | GAS LẠNH | NGUỒN ĐIỆN |
CAJ2428Z-AJ2 | 0.7 HP | 0.434 kW tại Te = – 30°C | R404A | 220V/1Ph/50Hz |
CAJ2432Z-AJ2 | 0.8 HP | 0.542 kW tại Te = – 30°C | R404A | 220V/1Ph/50Hz |
CAJ2446Z-AJ2 | 1.1 HP | 0.859 kW tại Te = – 30°C | R404A | 220V/1Ph/50Hz |
CAJ2464Z-AJ2 | 1.5 HP | 1.116 kW tại Te = – 30°C | R404A | 220V/1Ph/50Hz |
FH2480Z | 2 HP | 1.628 kW tại Te = – 30°C | R404A | 220V/1Ph/50Hz |
TFH2480Z | 2 HP | 1.628 kW tại Te = – 30°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
FH2511Z | 2.75 HP | 2.016 kW tại Te = – 30°C | R404A | 220V/1Ph/50Hz |
TFH2511Z | 2.75 HP | 2.016 kW tại Te = – 30°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
TAG2516Z | 4 HP | 3.146 kW tại Te = – 30°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
TAG2522Z | 5.5 HP | 3.971 kW tại Te = – 30°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
TAGP2522Z | 5.5 HP | 3.971 kW tại Te = – 30°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
TAG2525Z | 6.25 HP | 4.23 kW tại Te = – 30°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh, nhiệt độ Dương (Dùng trong lắp đặt kho lạnh bảo quản mát)
MODEL | CÔNG SUẤT (HP) | CÔNG SUẤT LẠNH | GAS LẠNH | NGUỒN ĐIỆN |
CAJ4476Y-AJ2 | 0.6 HP | 1.28 kW tại Te = – 5°C | R134A | 220V/1Ph/50Hz |
CAJ4492Y-AJ2 | 0.75 HP | 1.452 kW tại Te = – 5°C | R134A | 220V/1Ph/50Hz |
CAJ4511Y-AJ2 | 1 HP | 1.913 kW tại Te = – 5°C | R134A | 220V/1Ph/50Hz |
CAJ9510Z-AJ2 | 1 HP | 1.583 kW tại Te = – 5°C | R404A | 220V/1Ph/50Hz |
CAJ9513Z-AJ2 | 1.1 HP | 1.955 kW tại Te = – 5°C | R404A | 220V/1Ph/50Hz |
TAJ9513Z-AJ2 | 1.1 HP | 1.955 kW tại Te = – 5°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
CAJ4517Z-AJ2 | 1.4 HP | 2.273 kW tại Te = – 5°C | R404A | 220V/1Ph/50Hz |
TAJ4517Z-AJ2 | 1.4 HP | 2.273 kW tại Te = – 5°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
CAJ4517E | 1.4 HP | 2.293 kW tại Te = – 5°C | R22 | 220V/1Ph/50Hz |
CAJ4518Y | 1.5 HP | 2.405 kW tại Te = – 5°C | R134A | 220V/1Ph/50Hz |
CAJ4519Z-AJ2 | 1.6 HP | 2.966 kW tại Te = – 5°C | R404A | 220V/1Ph/50Hz |
TAJ4519Z-AJ2 | 1.6 HP | 2.966 kW tại Te = – 5°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
FH4524Z | 2 HP | 3.395 kW tại Te = – 5°C | R404A | 220V/1Ph/50Hz |
TFH4524Z | 2 HP | 3.395 kW tại Te = – 5°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
TAG4528Y | 2.5 HP | R134A | 380V/3Ph/50Hz | |
FH4531Z | 2.6 HP | 4.505 kW tại Te = – 5°C | R404A | 220V/1Ph/50Hz |
TFH4531Z | 2.6 HP | 4.505 kW tại Te = – 5°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
FH4540Z | 3.3 HP | 5.635 kW tại Te = – 5°C | R404A | 220V/1Ph/50Hz |
TFH4540Z | 3.3 HP | 5.635 kW tại Te = – 5°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
TAG4546Z | 3.8 HP | 6.134 kW tại Te = – 5°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
TAG4553Z | 4.4 HP | 6.957 kW tại Te = – 5°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
TAG4553T | 4.4 HP | 6.957 kW tại Te = – 5°C | R22 | 380V/3Ph/50Hz |
TAG4561Z | 5 HP | 7.914 kW tại Te = – 5°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
TAGP4561Z | 5 HP | 7.914 kW tại Te = – 5°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
TAGP4561T | 5 HP | 7.914 kW tại Te = – 5°C | R22 | 380V/3Ph/50Hz |
TAG4568Z | 5.7 HP | 9.463 kW tại Te = – 5°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
TAGP4568Z | 5.7 HP | 9.463 kW tại Te = – 5°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
TAG4573Z | 6 HP | 10.122 kW tại Te = – 5°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
TAGP4573Z | 6 HP | 10.122 kW tại Te = – 5°C | R404A | 380V/3Ph/50Hz |
TAGP4573T | 6 HP | 10.122 kW tại Te = – 5°C | R22 | 380V/3Ph/50Hz |
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh dòng AJ và AE sử dụng cho – Tủ đông , Tủ mát , Máy làm đá, Tủ lạnh công nghiệp.
MODEL | CÔNG SUẤT (HP) | CÔNG SUẤT LẠNH | GAS LẠNH | NGUỒN ĐIỆN |
AJ5510E | 0.8 HP | R22 | 220V/1Ph/50Hz | |
AJ5510F | 0.8 HP | R22 | 220V/1Ph/50Hz | |
AJ5513E | 1.1 HP | R22 | 220V/1Ph/50Hz | |
AJ5515E | 1.25 HP | R22 | 220V/1Ph/50Hz | |
AJ5519E | 1.6 HP | R22 | 220V/1Ph/50Hz | |
AE2415Z-FZ1B | 0.375 HP | R404A | 220V/1Ph/50Hz | |
AE2425Z-FZ3C | 0.625 HP | R404A | 220V/1Ph/50Hz | |
AE4430Y-FZ1A | 0.25 HP | R134A | 220V/1Ph/50Hz | |
AE4430Z-FZ1A | 0.25 HP | R404A | 220V/1Ph/50Hz | |
AE4440Z-FZ1A | 0.3 HP | R404A | 220V/1Ph/50Hz | |
AE4440E-FZ1A | 0.3 HP | R22 | 220V/1Ph/50Hz | |
AE4450Y-FZ1C | 0.4 HP | R134A | 220V/1Ph/50Hz | |
AE4450Z-FZ1A | 0.4 HP | R404A | 220V/1Ph/50Hz | |
AE4456Y-FZ1C | 0.45 HP | R134A | 220V/1Ph/50Hz | |
AE4460E-FZ1B | 0.5 HP | R22 | 220V/1Ph/50Hz | |
AE4460Y-FZ3C | 0.5 HP | R134A | 220V/1Ph/50Hz | |
AE4460Z-FZ1C | 0.5 HP | R404A | 220V/1Ph/50Hz |
Reviews
There are no reviews yet.