Cụm máy nén Bitzer có xuất xứ từ Đức, được thị trường ưu tiên lựa chọn nhờ mang tới hiệu suất vượt trội.
Mời bạn cùng Tuấn Phong đọc ngay chia sẻ sau đây để biết được thế mạnh hiếm có mà máy nén Bitzer đang sở hữu. Bạn cũng đừng quên kết nối với chúng tôi sớm để có Catalogue máy nén Bitzer nhằm hiểu chi tiết hơn về dòng sản phẩm này.
Đôi nét về xuất xứ cụm máy nén Bitzer
Được thành lập năm 1934, tập đoàn Bitzer đã tận dụng triệt để thời gian nhằm củng cố vị trí, uy tín của mình. Đơn vị này có trụ sở chính tại Sindelfingen và hiện sở hữu 72 chi nhánh trên toàn thế giới.
Báo cáo tài chính mới nhất của Bitzer vào năm 2019 cho thấy, doanh thu của họ lên tới 80 triệu €. Họ cũng có đến 19 nhà máy với quy mô lớn ở khắp nhiều quốc gia. Với 3800 nhân viên, Bitzer đang nỗ lực hơn nữa để mang tới các sản phẩm chất lượng, thân thiện với môi trường.
Chọn cụm máy nén dàn ngưng Bitzer theo cấu tạo
Hiện máy nén lạnh Bitzer mang tới 3 dòng máy ưu việt sau, mỗi loại cụm máy nén dàn ngưng phù hợp với một môi trường/kho lạnh cụ thể:
Loại máy nén Bitzer | Công suất | Ưu điểm |
Máy nén lạnh Bitzer Piston bán kín |
|
|
Máy nén lạnh Bitzer Piston kiểu hở | ||
Máy nén lạnh Bitzer trục vít hở |
|
|
Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer chạy nhiệt độ âm dành cho kho trữ đông
Chọn cụm máy nén dàn ngưng Bitzer theo công suất cũng là ý hay, giúp bạn có được thiết bị vật tư kho lạnh phù hợp, tránh lãng phí. Cụ thể phải kể tới các dòng sau thường được sử dụng trong các công trình bảo quản như:
MODEL | CÔNG SUẤT
(HP) |
CÔNG SUẤT LẠNH (Te = – 25°C / Tc = + 40°C) |
NGUỒN ĐIỆN |
2EES-2Y-40S | 2.0 HP | 3.18 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4DES-5Y-40S | 4.0 HP | 7.55 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4CES-6Y-40S | 6.0 HP | 9.31 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4TES-9Y-40S | 9.0 HP | 11.50 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4PES-12Y-40P | 12 HP | 12.80 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4NES-14Y-40P | 14 HP | 15.64 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4JE-15Y-40P | 15 HP | 18.60 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4HE-18Y-40P | 18 HP | 22.00 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4GE-23Y-40P | 23 HP | 25.90 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4FE-28Y-40P | 28 HP | 30.90 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
6HE-28Y-40P | 28 HP | 32.40 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
6GE-34Y-40P | 34 HP | 38.90 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
6FE-44Y-40P | 44 HP | 46.30 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
6FE-50Y-40P | 50 HP | 44.60 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
Cụm máy nén dàn ngưng kho lạnh Bitzer chạy dương dành cho kho lạnh mát bảo quản
MODEL | CÔNG SUẤT
(HP) |
CÔNG SUẤT LẠNH (Te = – 25°C / Tc = + 40°C) |
CÔNG SUẤT LẠNH (Te = – 5°C / Tc = + 40°C) |
NGUỒN ĐIỆN |
2HES-2Y-40S | 2 HP | 1.70 kW | 4.19 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
2DES-3Y-40S | 3 HP | 3.73 kW | 8.89 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
2CES-4Y-40S | 4 HP | 4.83 kW | 11.28 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4FES-5Y-40S | 5 HP | 5.14 kW | 12.26 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4DES-7Y-40S | 7 HP | 7.55 kW | 17.98 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4CES-9Y-40P | 9 HP | 9.31 kW | 22.40 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4VES-10Y-40P | 10 HP | 9.30 kW | 23.50 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4TES-12Y-40P | 12 HP | 11.46 kW | 28.50 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4PES-15Y-40P | 15 HP | 12.68 kW | 32.50 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4NES-20Y-40P | 20 HP | 15.66 kW | 38.80 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4JE-22Y-40P | 22 HP | 17.78 kW | 43.40 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4HE-25Y-40P | 25 HP | 21.40 kW | 51.00 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4GE-30Y-40P | 30 HP | 30.40 kW | 58.60 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
4FE-35Y-40P | 35 HP | 70.00 kW | 3PHA 380VAC-50HZ | |
6GE-40Y-40P | 40 HP | 36.40 kW | 85.20 kW | 3PHA 380VAC-50HZ |
Reviews
There are no reviews yet.