Cụm máy nén giải nhiệt nước DongHwaWin – Model CDWN
– Thiết kế tiết kiệm không gian nhỏ gọn
– Dễ dàng truy cập để bảo trì
– Kết nối hút và chất lỏng được hàn
– Mức độ giao hàng: người nhận, người tách dầu, người tích lũy, v.v.
MODEL CDWN
Model | Compressor | Cooling capacity (㎾) | Water cooled | Connection | |||||||||
Condensing temperature +50℃ | Condenser | Gas | Water | ||||||||||
Evaporator temperature ℃ | Capacity | Water flow | Inlet | Outlet | Inlet/Outlet | ||||||||
5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | ㎾ | ℓ/min | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ||
CDWN-H1-030 | 2DES-3 | 10.7 | 9.0 | 7.4 | 6.1 | 4.9 | 3.9 | 3.0 | 12.2 34 | 15.88 | 9.53 | 25A | |
CDWN-H1-050 | 4FES-5 | 14.4 | 12.0 | 9.9 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.1 | 20.2 57 | 19.05 | 12.70 | 32A | |
CDWN-H1-075 | 4DES-7 | 22.1 | 18.4 | 15.2 | 12.4 | 10.0 | 8.0 | 6.3 | 25.7 73 | 28.58 | 15.88 | 40A | |
CDWN-H1-100 | 4VES-10 | 28.4 | 23.4 | 19.1 | 15.4 | 12.2 | 9.5 | 7.2 | 41.1 | 117 | 28.58 | 15.88 | 40A |
CDWN-H1-150 | 4PES-15 | 39.3 | 32.4 | 26.3 | 21.1 | 16.7 | 12.9 | 9.8 | 51.4 | 147 | 28.58 | 22.22 | 50A |
CDWN-H1-200 | 4NES-20 | 46.8 | 38.7 | 31.7 | 25.6 | 20.5 | 16.1 | 12.4 | 68.3 | 195 | 28.58 | 22.22 | 50A |
CDWN-H1-250 | 4HE-25 | 60.7 | 50.7 | 41.9 | 34.2 | 27.6 | 21.9 | 17.0 | 93.2 | 267 | 34.92 | 22.22 | 65A |
CDWN-H1-300 | 4GE-30 | 69.4 | 57.9 | 48.0 | 39.3 | 31.8 | 25.3 | 19.8 | 105.7 302 | 34.92 | 22.22 | 65A |
Reviews
There are no reviews yet.